მშენებარე კომპანიები

363 919 ლარი დან 1მ2
288 844 ლარი დან 1მ2
288 844 ლარი დან 1მ2
237 732 ლარი დან 1მ2
445 288 ლარი დან 1მ2
197 944 ლარი დან 1მ2
675 375 ლარი დან 1მ2
445 748 ლარი დან 1მ2
131 142 ლარი დან 1მ2
116 202 ლარი დან 1მ2
178 947 ლარი დან 1მ2
227 877 ლარი დან 1მ2
143 531 ლარი დან 1მ2
0 ლარი დან 1მ2
102 657 ლარი დან 1მ2
189 929 ლარი დან 1მ2